MK350N Plus
"易分光",MK350系列光譜儀/光譜計帶給你更好的技術體驗和更多的自信。 第一眼,你所注意到的MK350N PLUS,可能只有新的頻閃偵測與高解析的CMOS分光技術; 但是,隨著更多的體驗在你手中的MK350N PLUS展開,你將發現全新的cali-II色彩校正系統、優化的餘弦響應科技,是帶給你眾多的功能中,讓您最為滿意的科技經驗。
感測器 | CMOS 線性感測器 | |
光譜波長寬度(半波寬) | 約 12 nm | |
探頭窗口 | Ø 6.6 ± 0.1 mm | |
支援記憶卡 | Micro SDHC (最大支援至 64 GB) | |
餘弦响應 | 參照圖1 | |
測量範圍 | 70 ~ 70000 Lux | |
光譜波長範圍 | 380 ~ 780 nm | |
曝光時間 | 6 ~ 1000 ms | |
量測功能 | 單次 / 連續 | |
曝光模式 | 自動 / 手動 | |
儲存 | ||
1. 基本顯示模式 | ||
2. 光譜顯示模式 | ||
3. CIE 1931 色度座標模式 | ||
4. CIE 1976 U.C.S 色度座標圖模式 | ||
5. Data Browser Mode | ||
顯示資料 | ||
1. 照度 / Lux | ||
2. 光譜圖 | ||
3. C.I.E. 色度座標圖 (1) CIE 1931 x,y 座標圖 (2) CIE 1976 U.C.S u',v' 座標圖 |
||
4. 峰值波長 | ||
5. 相關色溫 | ||
6. 顯色指數 | ||
7. 照度 / Lux | ||
8. Correlated Color Temperature ( CCT ) | ||
9. Color Rendering Index ( Ra / R1~R15 ) | ||
10. Color Quality Scale ( CQS ) | ||
11. TLCI | ||
12. Flicker Percentage | ||
13. SP Ratio ( Scotopic and Photopic ) | ||
14. Foot Candle | ||
數位解析度 | 16 bits | |
歸零校正 | 有 | |
雜散光 | -25 dB max. (使用550nm單頻光輸入與量測± 40nm 範圍內的量測比例值) |
|
波長資料輸出間隔 | 1 nm | |
波長再現性 | ± 1 nm (輸入須為穩定光源) |
|
照度精度 | 標準光源 A @ 2856K 於 20000 Lux | ± 5% |
色座標 | ± 0.0025 in CIE 1931 x,y | |
重複性 | ± 0.0005 in CIE 1931 x,y | |
相關色溫 | ± 2% | |
顯色性 | ± 1.5% | |
顯示 | 3.5" LCD 320X240 觸控面板 | |
檔案儲存數 | 約 2000 檔案 @ 2GB SD Card | |
電池操作時間 | ≦ 5 hours / 充飽電 | |
電池種類 | 2500 mAh / 可充電式鋰電池 | |
資料輸出介面 | SD Card / USB 2.0 | |
資料格式 | 支援 微軟Excel / JPG 檔案格式 | |
尺寸 | 144.2 x 78 x 24 mm ( 長 x 寬 x 高 ) | |
重量( 含電池 ) | 250 g ± 20 g | |
操作溫度 | 0 ~ 35 °C | |
儲存溫度 | -10 ~ 40 °C | |
語言選擇 | 英文 / 繁體中文 / 簡體中文 / 日文 | |
圖 1:餘弦响應 | ||
本公司保有產品規格變更之權利,如有變更恕不另行通知。 |
安全認証
CE, FCC, PSE, NIST traceability, NML traceability,
ISO認證
ISO 9001, ISO14001, IEQC-HSPM
CE, FCC, PSE, NIST traceability, NML traceability,
ISO認證
ISO 9001, ISO14001, IEQC-HSPM