MK350S
MK350S Advanced 光譜計〈光譜儀〉,是將成分複雜的光,分解為光譜線的科學手持光譜儀器,沿襲了第一代MK350N既有優勢外,以深入淺出的方式將專業的分析工作,變得簡單與容易上手是本產品研發重點。
MK350S Advanced 光譜計〈光譜儀〉,是將成分複雜的光,分解為光譜線的科學手持光譜儀器,沿襲了第一代MK350N既有優勢外,以深入淺出的方式將專業的分析工作,變得簡單與容易上手是本產品研發重點。獨特的應用模式縮短光學產品生產、製造和專業研究繁瑣的分析工作;兼顧增加進階分析功能,堅持簡易使用的設計初衷取其平衡,提供使用者在LED製造與對物質、可見光光學的結構和成分進行觀測、分析和處理的基本設備,具有分析精度高、測量範圍大、速度快等優點。
產品獨特性,功能鮮明
產品創新特色:
沿襲MK350N產品優勢,增加進階快速分析效能- 1. 採用先進分光技術架構,可決絕傳統color sensor誤差爭議。
- 2. 輕巧易攜帶設計,機動性高。快速上手,減少不必要的學習成本。
- 3. SD記憶卡儲存,資料分析更加完美。
產品獨特性,功能鮮明
- 1. 46種以上的量測客製功能,提供進一步的分析資訊。
- 2. 照度影像分佈,照明設計的好幫手。
- 3. BIN 搭配CIE1931色溫分級檢驗表,即時確認LED品質。
- 4. LOG自動連續量測與存檔記錄,變異無所遁形。
- 5. 現場量測與比對,即時檢視差異點。
- 6. QE/QC規格上下限設定,品質管控不遺漏。
- 7. 濾藍光?就用穿透率檢測。
- 8. 植(動)物生長燈, PAR清鬆驗證。
項目 | MK350S | |
感測器 | CMOS 線性感測器 | |
光譜波長寬度(半波寬) | 約 12 nm | |
探頭窗口 | Ø 6.6 ± 0.1 mm | |
支援記憶卡 | Micro SDHC (最大支援至 64 GB) | |
餘弦响應 | 參照圖1 | |
測量範圍 | 20 ~ 70000 Lux | |
光譜波長範圍 | 380 ~ 780 nm | |
曝光時間 | 6 ~ 5000 ms | |
量測功能 | 單次 / 連續 | |
曝光模式 | 自動 / 手動 | |
儲存 | ||
1. 基本顯示模式 | ||
2. 光譜顯示模式 | ||
3. CIE 1931 色度座標模式 | ||
4. CIE 1976 U.C.S 色度座標圖模式 | ||
5. 顯色指數顯示模式 | ||
6. 照度分佈影像顯示 | ||
7. 連續量測模式 | ||
8. 色溫分級模式 | ||
9. 品質檢驗模式 | ||
10. 量測比對模式 | ||
11. 穿透濾檢測模式 | ||
12. 檔案瀏覽模式 | ||
量測能力 | ||
1. 相關色溫 / 色溫分級表 | ||
2. 照度 / 燭光 | ||
3. 顯色性 / 顯色指數 | ||
4. 光譜圖 | ||
5. C.I.E 色度座標圖 (1) CIE 1931 x,y 座標圖 (2) CIE 1976 U.C.S u',v' 座標圖 |
||
6. 峰值波長 / 主波長 | ||
7. △x,△y,△u',△v' | ||
8. duv, Purity | ||
9. PPF(400nm~700nm) | ||
10. BIN | ||
11. Color Quality Scale (CQS ) | ||
12. S/P Ratio (Scotopic and Photopic )暗視覺/明視覺比值 | ||
13. Gamut Area Index (GAI )色域面積指數 | ||
14. CIE 1931 XYZ color space | ||
15. Television Lighting Consistency Index (TLCI ) | ||
數位解析度 | 16 bits | |
歸零校正 | 有 | |
雜散光 | -25 dB max. (使用550nm單頻光輸入與量測± 40nm 範圍內的量測比例值) |
|
波長資料輸出間隔 | 1 nm | |
波長再現性 | ± 1 nm (輸入須為穩定光源) |
|
照度精度 | 標準光源 A @ 2856K 於 20000 Lux | ± 5% |
色座標 | ± 0.0025 in CIE 1931 x,y | |
重複性 | ± 0.0005 in CIE 1931 x,y | |
相關色溫 | ± 2% | |
顯色性 | ± 1.5% | |
顯示 | 4.3" LCD 800X480 觸控面板 | |
相機像素 | 2M pixels | |
檔案儲存數 | 約 2000 檔案 @ 2GB SD Card | |
電池操作時間 | ≦ 4 hours / 充飽電 | |
電池種類 | 2500 mAh / 可充電式鋰電池 | |
資料輸出介面 | SD Card / USB 2.0 | |
資料格式 | 支援 微軟Excel / JPG 檔案格式 | |
尺寸 | 163 x 81 x 25.8 mm ( 長 x 寬 x 高 ) | |
重量( 含電池 ) | 250 g ± 5 g | |
操作溫度 | 0 ~ 35 °C | |
儲存溫度 | -10 ~ 40 °C | |
語言選擇 | 英文 / 繁體中文 / 簡體中文 / 日文 | |
圖 1:餘弦响應 | ||
本公司保有產品規格變更之權利,如有變更恕不另行通知。 |